goto content


中文高爾夫俱樂部_3



 
 
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 17 15 1 11 7 9 13 3
距離m(B.T) 400 185 495 430 20 390 545 380 420 3.445
距離m(R.T) 310 145 440 345 145 335 485 325 345 2.875
PAR 4 3 5 4 3 4 5 4 4 36
L .T 285 125 425 315 140 310 460 305 345 2,710
 
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 6 16 18 12 14 10 4 8 2
距離m(B.T) 410 530 335 195 345 515 415 205 425 3.375
距離m(R.T) 335 465 305 145 290 455 335 150 370 2.850
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
L .T 310 440 290 130 280 435 275 145 355 2,660

計畫行程
預定和諮詢
  • 旅遊小幫手
  • 旅遊諮詢中心
  • 1330旅遊諮詢熱線
  • 名譽翻譯導遊
  • 旅客申訴
  • 常見問題
  • 你問我答
 
go
go